crop
ワールドの指定した範囲のマップ画像を表示します。
警告
Cloudflareによる保護のため、こちらのコマンドは現在動作しません。
| パラメータ名 | 概要 | 入力形式 | 必須 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| サーバー名 | サーバー名を入力します。 | <s1|s2|s3|s5|s7> 左からアルカディア、エデン、ヴァルハラ、整地専用、公共施設です。 | ⭕ | |
| ワールド名 | ワールド名(キーワード)を入力します。 | 第一整地 整地1 メイン など | ⭕ | |
| X座標1 | 開始地点のX座標を入力します。 | 半角の算用数字(整数) | ⭕ | |
| Z座標1 | 開始地点のZ座標を入力します。 | 半角の算用数字(整数) | ⭕ | |
| X座標2 | 終了地点のX座標を入力します。 | 半角の算用数字(整数) | ⭕ | |
| Z座標2 | 終了地点のZ座標を入力します。 | 半角の算用数字(整数) | ⭕ | |
| スキン表示 | プレイヤーのスキンを表示します。 | [skin|head] |
注記
座標は小数を切り捨てた値を入力します。
例1:1.9 → 1
例2:-4.8 → -5
例
↓
アルカディアサーバーメインワールドのスポーン地点付近のマップ画像を表示
↓
アルカディアサーバーメインワールドのスポーン地点付近のスキン付きマップ画像を表示