プレイヤーデータの構造
警告
本APIは将来的に廃止(破壊的な仕様変更)を予定しています。
移行期間や廃止日が決定次第、サポートサーバーおよびTwitterアカウントにてお知らせいたします。
ランキングAPIおよびプレイヤーランキングAPIで使用されるプレイヤーデータのデータ構造。
| 名前 | 型 | 内容 |
|---|---|---|
| player | object | プレイヤー情報が格納されたobject |
| player.uuid | string | プレイヤーのUUID |
| player.name | string | プレイヤー名 ※アカウント削除などにより、プレイヤーが存在しない場合は 存在しないプレイヤーですが返る |
| levels | object | 各種レベルが格納されたobject |
| levels.seichi | object | 整地レベルが格納されたobject |
| levels.seichi.level | number | 整地レベル |
| levels.seichi.starLevel | number | 整地スターレベル |
| levels.build | object | 建築レベルが格納されたobject |
| levels.build.level | number | 建築レベル |
| ranks | array | ランキングデータのオブジェクトが格納された配列 |
| ranks[x] | object | ランキングデータのオブジェクト |
| ranks[x].duration | string | ランキングの期間。total、daily、weekly、monthly、yearlyのいずれか |
| ranks[x].type | string | ランキングの種類。break_count、build_count、play_ticks、vote_countのいずれか |
| ranks[x].value | string | ランキングの値。それぞれの単位は、整地・建築量はブロック数、接続時間はtick(1/20秒)、投票数は投票回数 |
| ranks[x].rank | number | ランキングの順位 |
| lastLoginAt | string | 最終ログイン日時(厳密にはプレイヤーのログイン時間が増加した日時)。 形式は YYYY-MM-DDThh:mm:ss+09:00。データが無いプレイヤーは1970-01-01T09:00:00+09:00が返る |
{
"player": {
"uuid": "b66cc3f6-a045-42ad-b4b8-320f20caf140",
"name": "unchama"
},
"levels": {
"seichi": {
"level": 55,
"starLevel": 0
},
"build": {
"level": 20
}
},
"ranks": [
{
"duration": "total",
"type": "break_count",
"value": "1781920",
"rank": 4387
}
],
"lastLoginAt": "1970-01-01T09:00:00+09:00"
}